1213 - 8 Dayspring Circle
房源动态
MLS®# W4231595
| 2018.09.11 | 已售出 ($6,000) | $455,000 |
| 2018.08.29 | 创建 | $449,000 |
其他记录
| 2025.05.26 - 2025.09.01 MLS®# W12175302 | 过期 | $579,900 |
| 2025.07.07 - 2025.08.13 | 已租出 | $2,700 |
| 2025.03.06 - 2025.05.27 MLS®# W12005072 | 终止 | $599,000 |
| 2021.10.28 - 2021.11.09 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.10.09 - 2018.10.11 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.07.06 - 2018.08.11 | 已售出 | $420,000 |
| 2018.07.18 - 2018.07.22 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.06.22 - 2018.07.09 | 已售出 | $418,000 |
| 2018.06.12 - 2018.06.28 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.06.15 - 2018.06.18 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.04.12 - 2018.06.07 | 已售出 | $420,000 |
| 2018.05.08 - 2018.05.31 | 已售出 | $367,000 |
| 2018.05.09 - 2018.05.25 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.03.15 - 2018.04.12 | 已售出 | $401,000 |
| 2017.12.09 - 2018.02.06 | 已售出 | $410,000 |
| 2018.01.03 - 2018.01.31 | 已售出 | $400,000 |
| 2017.12.13 - 2018.01.05 | 已售出 | $391,500 |
| 2017.06.21 - 2017.11.16 | 已售出 | $379,000 |
| 2017.10.21 - 2017.10.22 | 已售出 | $419,000 |
| 2017.08.21 - 2017.09.11 | 已售出 | $405,000 |
| 2017.08.11 - 2017.08.31 | 已售出 | $296,000 |
| 2017.07.12 - 2017.07.27 | 已售出 | $395,000 |
| 2017.06.02 - 2017.06.09 | 已售出 | $429,000 |
| 2017.06.05 - 2017.06.06 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.03.29 - 2017.04.04 | 已售出 | $420,000 |
| 2017.03.25 - 2017.03.25 | 已售出 | $372,000 |
| 2017.03.13 - 2017.03.22 | 已售出 | $401,000 |
| 2017.03.05 - 2017.03.11 | 已售出 | $349,900 |
| 2017.02.09 - 2017.02.11 | 已售出 | $365,000 |
| 2017.02.04 - 2017.02.05 | 已售出 | $369,000 |
| 2017.02.03 - 2017.02.05 | 已租出 | $1,650 |
| 2016.11.28 - 2017.02.02 | 已售出 | $327,000 |
| 2017.01.27 - 2017.01.31 | 已售出 | $345,000 |
| 2016.11.09 - 2016.11.13 | 已售出 | $325,000 |
| 2016.09.21 - 2016.10.04 | 已售出 | $322,000 |
| 2016.08.19 - 2016.09.23 | 已售出 | $308,000 |
| 2016.07.27 - 2016.09.04 | 已售出 | $310,000 |
| 2016.08.20 - 2016.08.28 | 已售出 | $325,000 |
| 2016.07.16 - 2016.08.06 | 已售出 | $298,000 |
| 2016.06.23 - 2016.07.07 | 已售出 | $299,000 |
| 2016.06.03 - 2016.06.17 | 已售出 | $294,000 |
| 2016.03.23 - 2016.04.28 | 已售出 | $311,000 |
| 2016.04.11 - 2016.04.23 | 已售出 | $305,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 6-10
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-09-12
- 交接日期
- Tbd
- 上市时间
- 2018-08-29
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- Y
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 882
- 物业管理
- Maple Ridge Communities Management 905-507-6726
- 配套设施
- Bbqs Allowed, Party/Meeting Room, Security System, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Main
- 5.9ft x 9.9ft (58.5 ft2 ) 1.80m x 3.02m (5.4 m2 )
- Granite Counter,Tile Floor,Breakfast Bar
- Family Main
- 18ft x 10ft (180.2 ft2 ) 5.49m x 3.05m (16.7 m2 )
- Fireplace,Laminate,
- Master Main
- 9.8ft x 10.8ft (106.2 ft2 ) 2.99m x 3.30m (9.9 m2 )
- ,Laminate,W/O To Balcony
- 2nd Br Main
- 11.1ft x 9.2ft (101.5 ft2 ) 3.38m x 2.79m (9.4 m2 )
- Large Window,Laminate,Large Closet
- Den Main
- 8ft x 6.2ft (49.2 ft2 ) 2.43m x 1.88m (4.6 m2 )
- B/I Shelves,,
房源描述
Gorgeous 2 Bedroom Condo W/ Tons Of Reno's And Extras! Custom B/I Organizers In Every Closet! Custom Shelving & Dryer Rack In Full Size Den. Breakfast Bar In Kitchen W/ Granite Counters. Custom Stone Feature Wall W/ B/I Fireplace & Tv W/ Mount. Wainscotting In Bathooms & Master Br Feature Wall. Wall Mounted Tv & Shelf In Master. Brand New Samsung Washer/Dryer. Step Outside & Bbq On Private Encl. Balcony Overlooking Your Private Oasis Of Green Conservation. Frid., Stove, B/I Dw, All Coverings, All Elf's, New W/D, B/I Firepl., 2 B/I Tv's W/ Wall Mounts (Family & Br) Cust. Organizers In Closets, B/I Shelf In Den + Dryer Rack, Wainscotting In Bthrms Master Feat. Wall, Stone Feat., Gasline Balc.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Calderstone Middle School 1.3 km小学 英语
-
Red Willow Public School 1.7 km英语
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 天主教 英语
-
Father Clair Tipping School 3.5 km菲莎排名(2018) 2385 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 16.1 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 275 / 747 中学 英语
-
中学
-
CareerQuest - Brampton 11.4 km中学
-
菲莎排名(2023) 641 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
Costco NW Vaughan 4.3 km55 NEW HUNTINGTON RDVAUGHAN, ON L4H 0S8
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您